E+H超聲波流量計 91WA1技術參考
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司*,發(fā)親隨貨,本公司德國、美國設有金公司,17年*司信譽保證項目支持:德國KRACHT克拉克(流量計、指示器、齒輪泵、閥可提供現場選型配套技術支持,價格優(yōu)勢,同時流量計產品均可替代KEM,VSE、科寶等流量計)②意大利ATOS全系列產品(提供項目選型配套,技術支持,可替代力士樂、威格士等產品)
設備可通過自動頻率掃描使測量性能達到佳程度。配備具有出色成本效 的變送器。E+H常用的超聲波流量計,常用大型污水自來水管道使用的超聲波流量計。
Prosonic Flow W 捆綁式傳感器專門針對水和污水的流量測量而設計。 與成本效益佳且?guī)в邪存I的 Prosonic Flow 91 變送器結合使用,將 Prosonic Flow 91W 打造成為水務行業(yè)流量監(jiān)督的理想設備。
優(yōu)勢
投資成本低 - 管徑越大(大可達 DN 4000)投資的成本效益越好
信號長期穩(wěn)定 - 使用耦合墊從外部安裝,無須維護
過程透明度高 – 具備診斷功能
經濟型變送器 - 使用方便
調試快速可靠 - 可通過快速設置菜單完成安裝
自動收集數據供維護使用
應用領域
在測量原理的選擇時不需要考慮測量工況,包括壓力、密度、溫度和粘度等
針對生產過程用水、鹽水、去礦物質水、飲用水和污水進行捆綁式測量。
設備特點:
介質溫度: –20 to +80 °C (-4 to +176 °F)
防護等級IP68(6P型外殼),適合水下管道
根據IEC68-2-6標準,抗沖擊和振動
鋁質外殼用于變送器現場安裝
顯示屏可顯示兩行文字,帶按鍵
測量原理 | 超聲波流量測量 | |
產品標題 | 流量計配備經濟型變送器,具有自動頻率掃描功能,實現優(yōu)測量性能。過程水、海水、除鹽水、飲用水和廢水的捆綁式流量測量 | |
傳感器特點 | 低資本投資:成本隨管徑增大而增加(大DN 4000)。無其他泄露通道:從管道外部測量。過程透明性:診斷能力。介質溫度:–20...+80 °C (-4...+176 °F)。水下管道的防護等級為IP68(Type 6P)。 | |
變送器特點 | 經濟型變送器:針對簡單應用設計。調試快速可靠:安裝時使用快速設置菜單。自動恢復數據,用于服務。鋁現場型變送器外殼。兩行顯示,按鍵操作。 | |
公稱口徑范圍 | 單通道,單聲路或雙聲路:DN15...2000 (1/2...80") | |
接液部件材質 | 捆綁式系統(tǒng): 傳感器座 1.4308/CF-8 傳感器外殼1.4301/304 捆綁帶1.4301/304 | |
測量變量 | 體積流量、聲速、流速、信號強度、累積量 | |
大測量誤差 | 體積流量: ±3% o.r.,適用口徑DN15 ±2% o.r.,適用口徑DN25...200 ±2% o.r.,口徑大于DN200 | |
測量范圍 | 0.3...10 m/s (1...33 ft/s) | |
大過程壓力 | 不適用 | |
介質溫度范圍 | -20...+80 °C (-4...+176 °F) 可選:0...+130 °C (32...+265 °F) | |
環(huán)境溫度范圍 | -20...+60 °C (-4...+140 °F) | |
傳感器外殼材質 | 不適用 | |
變送器外殼材質 | 帶鋁合金AlSi10Mg涂層 | |
防護等級 | IP67 type 4X(變送器) IP67 type 4X(傳感器) IP68 type 6P(可選傳感器)IP67 NEMA 4X | |
顯示/操作 | 兩行背光顯示,3個按鍵 | |
輸出 | 1路4...20 mA HART 1路脈沖/頻率/開關量輸出(無源) | |
輸入 | 不適用 | |
數字通信 | HART | |
電源 | 85...250 VAC 20...28 VAC 11...40 VDC | |
防爆認證 | 非危險區(qū) FM、CSA | |
其他認證和證書 | 流量計校驗僅適用于口徑DN15、25、40、50和100 EAC認證 | |
產品安全性 | CE認證、C-tick認證、EAC認證 | |
計量認證和證書 | 流量計校驗僅適用于口徑DN15、25、40、50和100 |
- 上一篇:E+H余氯傳感器 CCS51D
- 下一篇:E+H電磁流量計 DTI200技術資料